<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 1 dólar = 0,80 euros</title>
	<atom:link href="http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/</link>
	<description>Blog sobre internet, buscadores, dominios y otras cosas de Ferran</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#187; Post Topic &#187; Temas que me han interesado esta semana</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-242172</link>
		<dc:creator>&#187; Post Topic &#187; Temas que me han interesado esta semana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-242172</guid>
		<description>[...] Un dolar =?0,80 Euros. La tasa de cambio dolar/euro mejora, por lo que los ingresos de Adsense tambi?n. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un dolar =?0,80 Euros. La tasa de cambio dolar/euro mejora, por lo que los ingresos de Adsense tambi?n. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241998</link>
		<dc:creator>Com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241998</guid>
		<description>Supongo que el cheque lo enviaron un día antes, que el dólar estaba más alto.

Quizás otras veces los del cheque han cobrado menos.

En Moniker tengo cuenta VIP :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que el cheque lo enviaron un día antes, que el dólar estaba más alto.</p>
<p>Quizás otras veces los del cheque han cobrado menos.</p>
<p>En Moniker tengo cuenta VIP <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raff</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241995</link>
		<dc:creator>raff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241995</guid>
		<description>que putada que los que tenemos transferencia bancaria sea 0,777 y los de cheque 0,79 no ? a que viene esto... tiene alguna logica o no ? por cierto Ferran por que tienes precio especial en moniker ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que putada que los que tenemos transferencia bancaria sea 0,777 y los de cheque 0,79 no ? a que viene esto&#8230; tiene alguna logica o no ? por cierto Ferran por que tienes precio especial en moniker ? <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr.Paco</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241931</link>
		<dc:creator>Mr.Paco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 01:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241931</guid>
		<description>Revisa las fechas, pusiste el mes 11 en algunas y estamos en octubre (10)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Revisa las fechas, pusiste el mes 11 en algunas y estamos en octubre (10)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241871</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241871</guid>
		<description>Ferran, nuestro cambio es 0,792 : 1 y no el que has publicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferran, nuestro cambio es 0,792 : 1 y no el que has publicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel galve</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241684</link>
		<dc:creator>miguel galve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241684</guid>
		<description>Esto mismo lo comente hace unos meses en mi blog y el otro dia me beneficie de ello.
http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/google-adsense-como-perder-menos-dinero-por-culpa-del-dolar/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto mismo lo comente hace unos meses en mi blog y el otro dia me beneficie de ello.<br />
<a href="http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/google-adsense-como-perder-menos-dinero-por-culpa-del-dolar/" rel="nofollow">http://www.miguelgalve.com/blog/marketing-online/google-adsense-como-perder-menos-dinero-por-culpa-del-dolar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amado</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241546</link>
		<dc:creator>Amado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 02:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241546</guid>
		<description>Para mi esta ok , tengo muchos ingresos en dólares :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi esta ok , tengo muchos ingresos en dólares <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jacobo Moya</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241363</link>
		<dc:creator>Jacobo Moya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241363</guid>
		<description>Yo menos mal, que metí cash para los dominios en un reseller ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo menos mal, que metí cash para los dominios en un reseller ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241329</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241329</guid>
		<description>¿El tipo de cambio de adsense se actualiza cada mes?.

Estaría bien poder saberlo antes de solicitar el pago...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿El tipo de cambio de adsense se actualiza cada mes?.</p>
<p>Estaría bien poder saberlo antes de solicitar el pago&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RUX</title>
		<link>http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/comment-page-1/#comment-241273</link>
		<dc:creator>RUX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/001025/1-dolar-080-euros/#comment-241273</guid>
		<description>Hola. Me dí cuenta esta mañana al renovar unos dominios, pensaba que habían subido los precios hasta que leí el post. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Me dí cuenta esta mañana al renovar unos dominios, pensaba que habían subido los precios hasta que leí el post. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

