<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Disminuye el tráfico web en vacaciones?</title>
	<atom:link href="http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/</link>
	<description>Blog sobre internet, buscadores, dominios y otras cosas de Ferran</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nuevo record de usuarios únicos en nuestras webs</title>
		<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/comment-page-1/#comment-56780</link>
		<dc:creator>Nuevo record de usuarios únicos en nuestras webs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/#comment-56780</guid>
		<description>[...] He estado analizando los datos de audiencia de este mes de Julio de 2007 (según Nielsen Netratings), y a pesar de que algunas webs pierden tráfico en verano, nosotros hemos subido ligeramente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] He estado analizando los datos de audiencia de este mes de Julio de 2007 (según Nielsen Netratings), y a pesar de que algunas webs pierden tráfico en verano, nosotros hemos subido ligeramente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com &#187; Efecto Agosto</title>
		<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/comment-page-1/#comment-52223</link>
		<dc:creator>Com &#187; Efecto Agosto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 06:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/#comment-52223</guid>
		<description>[...] Así que, un año más, no os alarméis si vuestro tráfico disminuye (o el número de posts de un blog  ). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Así que, un año más, no os alarméis si vuestro tráfico disminuye (o el número de posts de un blog  ). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñigo</title>
		<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Iñigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 22:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/#comment-102</guid>
		<description>En general, todo el tráfico de Internet baja en &quot;fechas señaladas&quot; como vacaciones o eventos deportivos importantes.

Recuerdo, hace años, una bronca del director de operaciones por una caída de 2 gigas en el tráfico del backbone sin que nadie hubiese abierto avería. ¿El motivo de la caída? el Madrid-Barcelona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En general, todo el tráfico de Internet baja en &#8220;fechas señaladas&#8221; como vacaciones o eventos deportivos importantes.</p>
<p>Recuerdo, hace años, una bronca del director de operaciones por una caída de 2 gigas en el tráfico del backbone sin que nadie hubiese abierto avería. ¿El motivo de la caída? el Madrid-Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Carerro</title>
		<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>David Carerro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 06:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/#comment-100</guid>
		<description>si que baja, y ademas la actividad comercial si no es nula, casi casi, y es lo normal, todo el mundo esta de vacaciones ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si que baja, y ademas la actividad comercial si no es nula, casi casi, y es lo normal, todo el mundo esta de vacaciones <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo</title>
		<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 01:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/#comment-98</guid>
		<description>Mis web son de viajes y te puedo decir que todas han dado un bajonazo. La gente simplemente no se conecta y cuando no se conecta no se conecta a nada ni a viajes, ni a sexo ni a juegos...
Esta fuera de casa o de la oficina y prefiere otro tipo de entretenimiento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mis web son de viajes y te puedo decir que todas han dado un bajonazo. La gente simplemente no se conecta y cuando no se conecta no se conecta a nada ni a viajes, ni a sexo ni a juegos&#8230;<br />
Esta fuera de casa o de la oficina y prefiere otro tipo de entretenimiento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: panzher</title>
		<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>panzher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/#comment-93</guid>
		<description>Yo creo que la bajada es general, salvo las tipicas webs de tematica relacionada con el verano, vacaciones, viajes, hoteles, que logicamente tienen un gran repunte de su trafico.
El resto y salvo excepciones la tendencia es a la baja, para recuperarse lentamente a partir de septiembre.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la bajada es general, salvo las tipicas webs de tematica relacionada con el verano, vacaciones, viajes, hoteles, que logicamente tienen un gran repunte de su trafico.<br />
El resto y salvo excepciones la tendencia es a la baja, para recuperarse lentamente a partir de septiembre.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferran</title>
		<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Ferran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 17:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/#comment-91</guid>
		<description>Si, las webs de juegos son webs de ocio, que serían la excepción que confirma la regla.

En muchas temáticas tambien se ve una gran diferencia entre semana y fin de semana (de lunes a viernes o sabados, domingos y festivos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, las webs de juegos son webs de ocio, que serían la excepción que confirma la regla.</p>
<p>En muchas temáticas tambien se ve una gran diferencia entre semana y fin de semana (de lunes a viernes o sabados, domingos y festivos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BElami</title>
		<link>http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>BElami</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 16:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/#comment-90</guid>
		<description>Depende de la web, si es de juegos, en vacaciones sube el trafico. Solo baja en examenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende de la web, si es de juegos, en vacaciones sube el trafico. Solo baja en examenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

