<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los dominios .com y .net suben de precio este año</title>
	<atom:link href="http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/</link>
	<description>Blog sobre internet, buscadores, dominios y otras cosas de Ferran</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: comakut</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-15245</link>
		<dc:creator>comakut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 22:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-15245</guid>
		<description>En el blog de Dreamhost comentan al respecto.

http://blog.dreamhost.com/2007/02/13/icann-is-smoking/
(el post es bastante largo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog de Dreamhost comentan al respecto.</p>
<p><a href="http://blog.dreamhost.com/2007/02/13/icann-is-smoking/" rel="nofollow">http://blog.dreamhost.com/2007/02/13/icann-is-smoking/</a><br />
(el post es bastante largo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-15195</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 13:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-15195</guid>
		<description>A lo que decian en el primer comentario, entiendo que las tases de icann estan incluidas.
Por otra parte, alguna nota de prensa, anuncio, algo... de icann o verisign al respecto?

van apareciendo referencias a estos en varios blogs y todas tienen la unica referencia de computer Bussines y no es que no me fie, pero no seria la primera vez que una información no del todo correcta se expande como buena :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A lo que decian en el primer comentario, entiendo que las tases de icann estan incluidas.<br />
Por otra parte, alguna nota de prensa, anuncio, algo&#8230; de icann o verisign al respecto?</p>
<p>van apareciendo referencias a estos en varios blogs y todas tienen la unica referencia de computer Bussines y no es que no me fie, pero no seria la primera vez que una información no del todo correcta se expande como buena <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eCCe</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-15065</link>
		<dc:creator>eCCe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 18:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-15065</guid>
		<description>Como si hiciera falta!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como si hiciera falta!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fresqui.com</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-15033</link>
		<dc:creator>Fresqui.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 11:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-15033</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los dominios .com y .net suben de precio este año...&lt;/strong&gt;

Los dominios .com suben de 6$ a 6.42$ (un 7%) y los .net de 4.25$ a 4.67$ (un 10%) (precio de renovación anual). Estos son los precios que aplica Verisign a los registradores, faltará ver cuales repercuten esta subida en el usuario final y quienes apro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los dominios .com y .net suben de precio este año&#8230;</strong></p>
<p>Los dominios .com suben de 6$ a 6.42$ (un 7%) y los .net de 4.25$ a 4.67$ (un 10%) (precio de renovación anual). Estos son los precios que aplica Verisign a los registradores, faltará ver cuales repercuten esta subida en el usuario final y quienes apro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-15027</link>
		<dc:creator>Com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 10:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-15027</guid>
		<description>Creo que Verisign se ha gastado nosecuanto en mejorar su infraestructura y ha aprovechado para justificar la subida a la que por otra parte tiene derecho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que Verisign se ha gastado nosecuanto en mejorar su infraestructura y ha aprovechado para justificar la subida a la que por otra parte tiene derecho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Galder</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-15018</link>
		<dc:creator>Galder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 07:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-15018</guid>
		<description>Extraño, no recuerdo ninguna subida en dominios sino más bien que cada día fuese más barato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extraño, no recuerdo ninguna subida en dominios sino más bien que cada día fuese más barato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-14997</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 00:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-14997</guid>
		<description>Hola Ferrán, quien sabe donde estaremos dentro de diez años.  Si la cartera de dominios es algo holgada puede ser un buen dinerito. El ultimo &quot;pero&quot; son aquellos dominios susceptibles de wipo. En todo caso no es una mala idea si tienes liquidez e ideas claras.  Aprovecho para felicitarte por tu blog, siempre aprendo algo nuevo. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ferrán, quien sabe donde estaremos dentro de diez años.  Si la cartera de dominios es algo holgada puede ser un buen dinerito. El ultimo &#8220;pero&#8221; son aquellos dominios susceptibles de wipo. En todo caso no es una mala idea si tienes liquidez e ideas claras.  Aprovecho para felicitarte por tu blog, siempre aprendo algo nuevo. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-14991</link>
		<dc:creator>Com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 23:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-14991</guid>
		<description>Una alternativa es renovar ahora nuestros dominios por 10 años :neutral:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una alternativa es renovar ahora nuestros dominios por 10 años <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet Peru</title>
		<link>http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/comment-page-1/#comment-14990</link>
		<dc:creator>Internet Peru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 23:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00643/suben-dominios-com/#comment-14990</guid>
		<description>Buen Dia.
Al Precio que Sube El Registrado Verisign
Tendras que Agregarle la tasa que Pide el Icann que es de
0.25
es decir por dominio .com
6.42 + 0.25 = 6.67
A ese precio agregarle la tasa de transaccion `por tarjeta de credito y ganancia del registrador

Es probable que los dominios .com suban 0.50 centavos de dolar
o algunos registradores asuman el costo para atraer mas clientes.

Depende del caso
en otros casos como registradores con precio alto (lease enom, melbourneit, doster) tal vez conserven su precio, por ser alto.

ATTE
Jeanet Stewart

Lima Peru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen Dia.<br />
Al Precio que Sube El Registrado Verisign<br />
Tendras que Agregarle la tasa que Pide el Icann que es de<br />
0.25<br />
es decir por dominio .com<br />
6.42 + 0.25 = 6.67<br />
A ese precio agregarle la tasa de transaccion `por tarjeta de credito y ganancia del registrador</p>
<p>Es probable que los dominios .com suban 0.50 centavos de dolar<br />
o algunos registradores asuman el costo para atraer mas clientes.</p>
<p>Depende del caso<br />
en otros casos como registradores con precio alto (lease enom, melbourneit, doster) tal vez conserven su precio, por ser alto.</p>
<p>ATTE<br />
Jeanet Stewart</p>
<p>Lima Peru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

