<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Trends o las ciudades que mas buscan algo</title>
	<atom:link href="http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/</link>
	<description>Blog sobre internet, buscadores, dominios y otras cosas de Ferran</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: laurilla</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-69286</link>
		<dc:creator>laurilla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 07:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-69286</guid>
		<description>jajajajaja me ira a españa a disfrutar del sexo jijiji:oops::lol::razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja me ira a españa a disfrutar del sexo jijiji:oops::lol::razz:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com &#187; Qué tipo de dominios se buscan más</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-2196</link>
		<dc:creator>Com &#187; Qué tipo de dominios se buscan más</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 11:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-2196</guid>
		<description>[...] Mediante Google Trends he mirado qué tipo de dominios se buscan más. No es ninguna sorpresa que los dominios .com sean los más buscados: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mediante Google Trends he mirado qué tipo de dominios se buscan más. No es ninguna sorpresa que los dominios .com sean los más buscados: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com &#187; Ferran &#187; Como valorar un dominio (II)</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Com &#187; Ferran &#187; Como valorar un dominio (II)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 14:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-1114</guid>
		<description>[...] A mi particularmente me gusta ver cuanta gente suele buscar en los buscadores ese término. Esta información la podemos obtener mediante una camapaña de Adwords, o podemos intuirla gracias al recien estrenado Google Trends. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A mi particularmente me gusta ver cuanta gente suele buscar en los buscadores ese término. Esta información la podemos obtener mediante una camapaña de Adwords, o podemos intuirla gracias al recien estrenado Google Trends. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.com.es &#187; Ferran &#187; Yo tambien copio a Javi Moya</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>www.com.es &#187; Ferran &#187; Yo tambien copio a Javi Moya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 01:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-430</guid>
		<description>[...] - Quien busca más sexo en internet versión mia y versión Javi Moya- El Meme que lanzé de &#8220;Yo no soy ese Ferran&#8221; y la Javi moya diciendo que él no es ese Javi Moya. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Quien busca más sexo en internet versión mia y versión Javi Moya- El Meme que lanzé de &#8220;Yo no soy ese Ferran&#8221; y la Javi moya diciendo que él no es ese Javi Moya. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SalvaSi</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>SalvaSi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2006 10:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-238</guid>
		<description>Ferran mira que eres chafardero ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferran mira que eres chafardero <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferran</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Ferran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 16:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-192</guid>
		<description>En mi firefox, la primera vez que lo usé, no salia el scroll en el desplegable. Ahora sí, por lo que el truco ya no es demasiado útil, pero escrito está.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi firefox, la primera vez que lo usé, no salia el scroll en el desplegable. Ahora sí, por lo que el truco ya no es demasiado útil, pero escrito está.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lolo</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>lolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 14:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-191</guid>
		<description>No entiendo lo de GEO=ES ¿Por qué lo pones como si fuera un truco cuando viene un desplegable en google trends y bien clarito?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo lo de GEO=ES ¿Por qué lo pones como si fuera un truco cuando viene un desplegable en google trends y bien clarito?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferran</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Ferran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 07:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-178</guid>
		<description>Ya lo he puesto en la columna de la derecha, gracias por recordarmelo!

http://www.com.es/feed/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo he puesto en la columna de la derecha, gracias por recordarmelo!</p>
<p><a href="http://www.com.es/feed/" rel="nofollow">http://www.com.es/feed/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 23:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-177</guid>
		<description>Cielos ... resulta que somos los primeros en algo :-), por cierto Ferran, podias poner soporte RSS o simil que no te puedo &quot;capturar&quot; desde netvibes.

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cielos &#8230; resulta que somos los primeros en algo <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , por cierto Ferran, podias poner soporte RSS o simil que no te puedo &#8220;capturar&#8221; desde netvibes.</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 21:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/0067/google-trends-o-las-ciudades-que-mas-buscan-algo/#comment-176</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Valladolid la ciudad española que mas sexo busca en Internet&lt;/strong&gt;

Gracias a una herramienta nueva de Google, parece ser que Valladolid es la ciudad española que más busca la palabra &quot;sexo&quot; en la red. Personalmente creo que es un fallo de google trends, muestra a valladolid más de lo que debiera en varias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valladolid la ciudad española que mas sexo busca en Internet</strong></p>
<p>Gracias a una herramienta nueva de Google, parece ser que Valladolid es la ciudad española que más busca la palabra &quot;sexo&quot; en la red. Personalmente creo que es un fallo de google trends, muestra a valladolid más de lo que debiera en varias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

