<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 1.280€ por una buena dirección</title>
	<atom:link href="http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/</link>
	<description>Blog sobre internet, buscadores, dominios y otras cosas de Ferran</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Graham</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21561</link>
		<dc:creator>Graham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 10:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21561</guid>
		<description>La venta de TLD .de que mencionan se refiere a blackjack.de, vendido por €300,000 el año pasado atraves de NameDrive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La venta de TLD .de que mencionan se refiere a blackjack.de, vendido por €300,000 el año pasado atraves de NameDrive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Bravo</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21552</link>
		<dc:creator>Manuel Bravo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 07:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21552</guid>
		<description>No tengo mucha esperiencia en el mercado español. Trabajamos en el mercado aleman en el ramo SEM, SEO y Comercializacion de dominios.
Lo que se tiene que tener enquenta, no es importante de vender un dominio para x,- Euro sino es importante ganar cada mes 10.000 Euro con el dominio.
Aunque yo compre tambien muchos Dominios buenos pero en comparacion con Alemania España es un mercado muy virgen! Mas que trabajar no podemos - animo a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tengo mucha esperiencia en el mercado español. Trabajamos en el mercado aleman en el ramo SEM, SEO y Comercializacion de dominios.<br />
Lo que se tiene que tener enquenta, no es importante de vender un dominio para x,- Euro sino es importante ganar cada mes 10.000 Euro con el dominio.<br />
Aunque yo compre tambien muchos Dominios buenos pero en comparacion con Alemania España es un mercado muy virgen! Mas que trabajar no podemos &#8211; animo a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21518</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 21:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21518</guid>
		<description>Y pensar que cuando registré mi primer dominio (1999), casi todos los dominios en español estaba desocupados :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y pensar que cuando registré mi primer dominio (1999), casi todos los dominios en español estaba desocupados <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tolosa</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21508</link>
		<dc:creator>Tolosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21508</guid>
		<description>Pues en venta puntuales si que se han vendido por encima ... tienes razón, que pena esto de defender el .es no se nos da bién...:cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues en venta puntuales si que se han vendido por encima &#8230; tienes razón, que pena esto de defender el .es no se nos da bién&#8230;:cry:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21507</link>
		<dc:creator>Com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21507</guid>
		<description>Aunque, oye, yo no tengo ningún .eu decente y en cambio tengo muchos .es buenos :neutral:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque, oye, yo no tengo ningún .eu decente y en cambio tengo muchos .es buenos <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21506</link>
		<dc:creator>Com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21506</guid>
		<description>Se pagaron 250.000 euros por hotels.eu y alrededor de 150.000 euros por shopping.eu (&lt;a href=&quot;http://www.sedo.com/links/showhtml.php3?Id=1296&amp;tracked=&amp;partnerid=&amp;language=es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fuente&lt;/a&gt;)

Por lo que se el dominio .es por el que más se ha pagado ha sido por &lt;a href=&quot;http://www.com.es/00581/viajes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;viajes.es 60.000€&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pagaron 250.000 euros por hotels.eu y alrededor de 150.000 euros por shopping.eu (<a href="http://www.sedo.com/links/showhtml.php3?Id=1296&#038;tracked=&#038;partnerid=&#038;language=es" rel="nofollow">fuente</a>)</p>
<p>Por lo que se el dominio .es por el que más se ha pagado ha sido por <a href="http://www.com.es/00581/viajes/" rel="nofollow">viajes.es 60.000€</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tolosa</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21503</link>
		<dc:creator>Tolosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 17:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21503</guid>
		<description>Ferran creo que como dice Son las cifras no son correctas, o yo por lo menos no las comparto , que pena que no se leer en Aleman.
Los precios mas altos no se han pagado por los .com y luego los .eu ni en sueños. Mis datos me dicen que el .es supera con creces en ventas al .eu y el precio mayor pagado también.
NO entiendo después se contradicen con la media.
Podríamos pedirle a SEDO los datos y los publicas te parece?
A no ser que sea una campaña pro  .eu  que por un lado estaría bién un empujonsito..
Salu2, descansa para mañana...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferran creo que como dice Son las cifras no son correctas, o yo por lo menos no las comparto , que pena que no se leer en Aleman.<br />
Los precios mas altos no se han pagado por los .com y luego los .eu ni en sueños. Mis datos me dicen que el .es supera con creces en ventas al .eu y el precio mayor pagado también.<br />
NO entiendo después se contradicen con la media.<br />
Podríamos pedirle a SEDO los datos y los publicas te parece?<br />
A no ser que sea una campaña pro  .eu  que por un lado estaría bién un empujonsito..<br />
Salu2, descansa para mañana&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21497</link>
		<dc:creator>Com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 16:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21497</guid>
		<description>Por la inercia de internet, que esta empezando, todo tiene que ir en aumento :eek:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por la inercia de internet, que esta empezando, todo tiene que ir en aumento <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':eek:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: suil</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21496</link>
		<dc:creator>suil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 16:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21496</guid>
		<description>Yo no entiendo mucho de este tema, acabo de empezar y todavía me queda muchisimo por aprender, pero creo que el mercado de dominios español empezará a crecer en un futuro no muy lejano.

Según mi punto de vista las empresas empiezan a ver Internet como una herramienta de negocio y no como un mero escaparate. Esto ayuda mucho a todo lo que tenga que ver con el mundo de las www ( domainers, SEOs, programadores, diseñadores... ).

También es seguro que este aumento irá muy lento, pero al fin i al cabo irá en aumento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no entiendo mucho de este tema, acabo de empezar y todavía me queda muchisimo por aprender, pero creo que el mercado de dominios español empezará a crecer en un futuro no muy lejano.</p>
<p>Según mi punto de vista las empresas empiezan a ver Internet como una herramienta de negocio y no como un mero escaparate. Esto ayuda mucho a todo lo que tenga que ver con el mundo de las www ( domainers, SEOs, programadores, diseñadores&#8230; ).</p>
<p>También es seguro que este aumento irá muy lento, pero al fin i al cabo irá en aumento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com</title>
		<link>http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/comment-page-1/#comment-21493</link>
		<dc:creator>Com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00707/1280e-por-una-buena-direccion/#comment-21493</guid>
		<description>Recuerda que son estadísticas según las ventas en Sedo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerda que son estadísticas según las ventas en Sedo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

