<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Efecto Agosto</title>
	<atom:link href="http://www.com.es/00884/efecto-agosto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/</link>
	<description>Blog sobre internet, buscadores, dominios y otras cosas de Ferran</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Com &#187; Oferta de dominios en Domiteca</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-58986</link>
		<dc:creator>Com &#187; Oferta de dominios en Domiteca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 08:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-58986</guid>
		<description>[...] No sólo baja el tráfico web español en vacaciones, sino que este año también bajan los precios del registro de nuevos dominios en Domiteca. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No sólo baja el tráfico web español en vacaciones, sino que este año también bajan los precios del registro de nuevos dominios en Domiteca. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PYDOT</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-58977</link>
		<dc:creator>PYDOT</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 07:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-58977</guid>
		<description>El trafico no solo baja en España en el mes de Agosto sino a nivel hispanoamericano. Hemos monitoreado los últimos 3 años 2006, 2005 y 2004. En cada año las ventas en Agosto bajan dramáticamente. El efecto se ve en Visitas y en Ventas. Cada año el mes de Agosto dentro de nuestra empresa se considera como el mes mas bajo a nivel de ventas y visitas. Este año 2007 no es ninguna excepción. Seria interesante estudiar este fenómeno que al parecer no somos los únicos en percatarnos. El mes negro o &quot;Agosto&quot; para la parte de Finanzas aunque los empleados parecen estar bastantes felices por el poco trabajo que les conlleva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El trafico no solo baja en España en el mes de Agosto sino a nivel hispanoamericano. Hemos monitoreado los últimos 3 años 2006, 2005 y 2004. En cada año las ventas en Agosto bajan dramáticamente. El efecto se ve en Visitas y en Ventas. Cada año el mes de Agosto dentro de nuestra empresa se considera como el mes mas bajo a nivel de ventas y visitas. Este año 2007 no es ninguna excepción. Seria interesante estudiar este fenómeno que al parecer no somos los únicos en percatarnos. El mes negro o &#8220;Agosto&#8221; para la parte de Finanzas aunque los empleados parecen estar bastantes felices por el poco trabajo que les conlleva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com &#187; Cerrado por vacaciones</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-56807</link>
		<dc:creator>Com &#187; Cerrado por vacaciones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 11:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-56807</guid>
		<description>[...] Ya comenté que el tráfico internet español disminuye durante el mes de Agosto, pero lo que he visto hoy en Microsiervos es lo último  La página web TodoBaterías.com avisa a sus usuarios con un PopUp que están cerrados por vacaciones: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya comenté que el tráfico internet español disminuye durante el mes de Agosto, pero lo que he visto hoy en Microsiervos es lo último  La página web TodoBaterías.com avisa a sus usuarios con un PopUp que están cerrados por vacaciones: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-52766</link>
		<dc:creator>Com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 09:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-52766</guid>
		<description>Sí, el año pasado ya comenté que &lt;a href=&quot;http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;depende de la temática&lt;/a&gt;, pero en general el tráfico decrece.

Hablo del tráfico global, cada web es un mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, el año pasado ya comenté que <a href="http://www.com.es/0032/%c2%bfdisminuye-el-trafico-web-en-vacaciones/" rel="nofollow">depende de la temática</a>, pero en general el tráfico decrece.</p>
<p>Hablo del tráfico global, cada web es un mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Costa del Sol</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-52765</link>
		<dc:creator>Costa del Sol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 09:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-52765</guid>
		<description>Te aseguro que en el sector de turismo de sol y playa no bajan demasiado, te lo puedo jurar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te aseguro que en el sector de turismo de sol y playa no bajan demasiado, te lo puedo jurar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AntonRodin</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-52755</link>
		<dc:creator>AntonRodin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 09:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-52755</guid>
		<description>Pues a mi me crece drasticamente :smile: me imagino que en septiembre ya sera la ostia el crecimiento...ojala jejejee

Me imagino que decrece el trafico en las paginas en las cuales el trafico ya esta en su maximo limite o crece muy poco a poco, en las paginas nuevas como la mia crece exponencialmente alrededor de un 20% cada semana y eso que estamos a finales de agosto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi me crece drasticamente <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  me imagino que en septiembre ya sera la ostia el crecimiento&#8230;ojala jejejee</p>
<p>Me imagino que decrece el trafico en las paginas en las cuales el trafico ya esta en su maximo limite o crece muy poco a poco, en las paginas nuevas como la mia crece exponencialmente alrededor de un 20% cada semana y eso que estamos a finales de agosto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kervin Vergara</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-52396</link>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-52396</guid>
		<description>A mí me gustan las vacaciones porque puedo preparar y mejorar algunos proyectos dedicándoles el máximo de mi tiempo. Lo que no me gusta es que el tráfico (y los ingresos...) bajen tan drásticamente.

Pero bueno, mi recomendación para todos es, aprovechen estas vacaciones para sacar adelante todos y cada uno de sus proyectos!!! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me gustan las vacaciones porque puedo preparar y mejorar algunos proyectos dedicándoles el máximo de mi tiempo. Lo que no me gusta es que el tráfico (y los ingresos&#8230;) bajen tan drásticamente.</p>
<p>Pero bueno, mi recomendación para todos es, aprovechen estas vacaciones para sacar adelante todos y cada uno de sus proyectos!!! <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chico Google</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-52316</link>
		<dc:creator>Chico Google</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 13:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-52316</guid>
		<description>Es lo unico que no me gusta de las vacaciones, se gana tiempo, pero se pierde trafico y dinero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo unico que no me gusta de las vacaciones, se gana tiempo, pero se pierde trafico y dinero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael El-Qudsi</title>
		<link>http://www.com.es/00884/efecto-agosto/comment-page-1/#comment-52275</link>
		<dc:creator>Ismael El-Qudsi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.com.es/00884/efecto-agosto/#comment-52275</guid>
		<description>Y el numero de comentarios en el blog... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el numero de comentarios en el blog&#8230; <img src='http://www.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

